Trouver Chine Transmission Belt, Tissu En Fibre De Verre Anti-statique Ptfe, Feuille Noire De Téflon De Couleur Dans 0.32Mm dans le répertoire Industry, Reliable Fabricant / Fournisseur / Factory de Chine

Panier (0)
Accueil > Liste de Produits > Tissu de fibre de verre > Tissu de fibre de verre d'isolation électrique ignifuge

Tissu de fibre de verre d'isolation électrique ignifuge

Description du produit

Tissu en fibre de verre à haute température d'isolation \ n \ n \ n \ n Nous utilisons la meilleure fibre de verre importée comme matériau de tissage à tricoter uni ou spécialement tricoté dans un tissu de base en fibre de verre supérieure, enduire de résine de PTFE fine puis le transformer en divers tissus résistants aux températures élevées en PTFE Teflon de différentes épaisseurs et largeurs. \ n \ n \ n Paramètre technique \ n
Item NO. Color Thickness
MM
Weight of
 Fiberglass
Total Weight Tensile strength Width(m) Temperature
warp weft
9008AJ Brown 0.07 48 150 650 550 1.2 70 to 260
9008BJ Black 0.07 48 160 460 420 1.2 70 to 260
9008J White 0.07 48 150 610 430 1.2 70 to 260
9013AJ Brown 0.125 105 250 1200 1100 1.2 70 to 260
9013BJ Black 0.125 105 260 1050 850 1.2 70 to 260
9013J White 0.125 105 250 990 900 1.2 70 to 260
9015AJ Brown 0.14 105 300 1350 1250 1.2 70 to 260
9018AJ Brown 0.17 165 350 1750 1550 1.2 70 to 260
9025AJ Brown 0.23 205 490 2200 1750 1.2 70 to 260
9025BJ Black 0.24 205 450 2200 1650 1.2 70 to 260
9025J White 0.24 205 450 2400 1650 1.2 70 to 260
9025AK Brown 0.24 205 440 2400 1650 2.6 70 to 260
9030AJ Brown 0.28 293 620 2500 1800 2.6 70 to 260
9035AJ Brown 0.32 255 620 3000 2100 1.2 70 to 260
9035BJ Black 0.32 255 620 2800 2000 1.2 70 to 260
9036AJ Brown 0.35 333 690 3200 2200 3.2 70 to 260
9040AJ Brown 0.39 333 770 3200 2100 1 70 to 260
9040BJ Black 0.39 333 770 3000 2000 2.7 70 to 260
9045HD Grey 0.43 405 540 3500 2400 1.55 70 to 260
9055AJ Brown 0.53 538 1000 4200 3500 3.09 70 to 260
9065AJ Brown 0.63 578 1180 4500 3800 2.95 70 to 260
9080AJ Brown 0.78 768 1550 5500 4000 2.5 70 to 260
9090AJ Brown 0.9 865 1600 6800 5500 2.5 70 to 260
9090BJ Black 0.9 865 1600 6800 5500 2.5 70 to 260
9100AJ Brown 0.98 862 1250 7000 6000 2 70 to 260
\ n \ n \ n \ n \ n Caractéristiques: \ n \ n Dimension stable, haute intensité, coefficient d'élongation moins 5 ‰ \ n Bonne résistance à la température, 24 heures de température de travail -70-260 ° C \ n Coefficient de frottement faible et constante diélectrique, bonne capacité isolante \ n Antiadhésif, facile à effacer les taches et les adhésifs sur la surface \ n Bonne résistance chimique, il peut résister à la plupart des médicaments chimiques, les acides, les alcalis et le sel, il est ignifuge, plus faible en vieillissement. \ N \ n Utilisé comme divers revêtements pour résister à des températures élevées, tels que le revêtement de micro-ondes, la doublure de four ou d'autres revêtements. \ n Utilisé comme doublure antiadhésive, intermédiaire \ n Utilisé comme courroies transporteuses, courroies de fusion, courroies de scellage besoin de résister à haute température, antiadhésif, résistance chimique etc. \ n Utilisé comme matériau de couverture ou d'emballage dans le pétrole, les industries chimiques, comme matériau d'emballage, matériau isolant, matériau de résistance à haute température dans les industries électriques, matériel de désulfuration centrale électrique etc. \ n \ n \ n \ n

Groupes de Produits : Tissu de fibre de verre